Airmax Pneumatic Cylnder Valves
Pneumatic Valve Rm Da
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
“RM” Model 3/2 Way Direct Acting Pneumatic Valve
Technical Data
Size 1/4”
Body Aluminium Die Cast.
Voltage Available On request
Pneumatic Valve Siko-Ds
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification
“SIKO” Model 5/2 & 5/3 Way Double Coil Pneumatic Valve
Technical Data
Size 1/4”
Body Aluminium Die Cast.
Voltage Available On request
Additional Information:
- Item Code: Siko-Ds
Pneumatic Valve Siko Rv
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification:
“siko” model 3/2 & 5/2 way roller lever valve
technical data
size 1/4"
body aluminium die cast.
Pneumatic Valve RM DS
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification:
“RM” Model 5/2 & 5/3 Way Double Coil Pneumatic Valve
Technical Data
Size 1/4”, 1/2”
Body Aluminium Die Cast.
Voltage Available On request
Pneumatic Valve Rm Ssv
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification
“RM” Model 3/2 & 5/2 Way Vertical Single Coil Pneumatic Valve
Technical Data : Size 1/4”, 1/2”
Body: Aluminium Die Cast.
Voltage: Available On request
Pneumatic Valve RM DSV
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification :
“RM” Model 5/2 & 5/3 Way Vertical Double Coil Pneumatic Valve
Technical Data : Size 1/4”, 1/2”
Body : Aluminium Die Cast.
Voltage : Available On request
Pneumatic Valve RM Hl
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification:
“RM” Model 3/2, 5/2 & 5/3 Way Hand Lever Valve
Technical Data :Size 1/4", 1/2"
Body: Aluminium Die Cast.
Pneumatic Valve RM SS
| Media | N/A |
| Usage/Application | N/A |
| Brand | N/A |
| Pressure | N/A |
| Valve Size | N/A |
| Packaging Type | N/A |
| Material | N/A |
| Actuation Type | N/A |
| Capacity | N/A |
Specification
“RM” Model 3/2 & 5/2 Way Single Coil Pneumatic Valve
Technical Data
Size 1/4”, 1/2”
Body Aluminium Die Cast.
Voltage Available On request